產(chǎn)品詳情
性能 | 單位 | 指標(biāo) |
缺口沖擊強(qiáng)度 | KJ/㎡ | 70-80 |
透光率 | % | 88-92 |
比重 | g/cm3 | 1.2 |
熱膨脹系數(shù) | mm/m℃ | 0.065 |
可耐溫度 | ℃ | -40℃~+120℃ |
傳熱系數(shù) | W/㎡℃ | 0.21 |
抗拉強(qiáng)度 | N/mm | ≥60 |
彎曲強(qiáng)度 | N/mm2 | 100 |
彈性強(qiáng)度 | Mpa | 2400 |
斷裂拉伸應(yīng)力 | Mpa | >65 |
斷裂拉伸率 | % | >100 |
隔音效果 |
|
6mm耐力板減少35 |
想耐用?選真耐!
佛山市真耐新型板材有限責(zé)任公司
手機(jī)瀏覽
Copyright?佛山市真耐新型板材有限責(zé)任公司版權(quán)所有,本網(wǎng)站部分圖片來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),如果涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)按網(wǎng)站上公布聯(lián)系方式告知?jiǎng)h除。